|
Sportsrideklubben i Vallensb�k�s DRESSUR: |
|
| Kl. 1: | LA4B �ben for Kat 2, �ben for ponyer som ikke har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne. Indskud: 100,00 Dotering: 325-300-275-250-225 Max. antal startende: 14 ekvipager |
| Kl. 2: | LA4B �ben for Kat 1, �ben for ponyer som ikke har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne. Indskud: 100,00 Dotering: 325-300-275-250-225-175 Max. antal startende: 24 ekvipager |
| Kl. 3: | PRI (93) �ben for Kat 2, �ben for ponyer som har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne. Indskud: 100,00 Dotering: 325-300-275-250 Max. antal startende: 14 ekvipager |
| Kl. 4: | PRI (93) �ben for Kat 1, �ben for ponyer som har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne. Indskud: 100,00 Dotering: 325-300-275-250-225-200-175-150-�vrige kun rosetter? Max. antal startende: 32? ekvipager |
| L�rdag d. 9. marts | |
| Kl. 5: | LA5B �ben for Kat 2, �ben for ponyer som ikke har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne Indskud: 100,00 Dotering: 325-300-275-250 Max. antal startende: 14 ekvipager |
| Kl. 6: | LA5B �ben for Kat 1, �ben for ponyer som ikke har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne Indskud: 100,00 Dotering: 325-300-275-250-225-200 Max. antal startende: 24 ekvipager |
| Kl. 7: | PRT (93)? �ben for Kat 2, �ben for Ponyer som har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne Indskud: 100,00 Dotering: 400-375-350-325-300 Max. antal startende: 14 ekvipager |
| Kl. 8: | PRT (93)? �ben for Kat 1, �ben for Ponyer som har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne Indskud: 100,00 Dotering: 400-375-350-325-300-�vrige kun rosetter Max. antal startende: 32 ekvipage |
| S�ndag d. 10. marts | |
| Kl. 9: | LA6B. �ben for Kat 2 ,�ben for ponyer som ikke har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne? Indskud: 100,00 Dotering: 450-400-375-350-325? Max. antal startende: 14 ekvipager |
| Kl. 10: | LA6B. �ben for Kat 1, �ben for ponyer som ikke har opn�et 3 x 60 % i sv�rhedsgrad 4 ved B-st�vne? Indskud: 100,00 Dotering: 450-400-375-350-325-�vrige kun rosetter? Max. antal startende: 24 ekvipager |
| Kl.11: | PRM (93) �ben for Kat 2 Indskud: 100,00 Dotering: 400-375-350-325-300? Max. antal startende: 15 ekvipager |
| Kl.12: | PRM (93) �ben for Kat 1 Indskud: 100,00 Dotering: 400-375-350-325-300-�vrige kun rosetter Max. antal startende: 32 ekvipager |