|
Sportsrideklubben VALLENSB�Ks |
|||
| ? |
? |
? | |
| L�rdag 6/10 Se mere under kl. nr. |
�ben for | Max antal starter | |
| Kl. 1. | LA1A | Ryttere, der ikke er placeret i MA eller derover, til AB st�vner Heste, der ikke har g�et MB eller h�jere | 32 |
| Kl. 2. | LA5A | Ekvipager, der ikke har v�ret placeret i MB-klasser eller h�jere | 32 |
| Kl. 3. | MB1A | Ekvipager, der ikke har v�ret placeret til landsst�vner | 32 |
| S�ndag 7/10 | |||
| Kl. 4. | LA3A | Ryttere, der ikke er placeret i MA eller derover, til AB st�vner Heste, der ikke har g�et MB eller h�jere klasser | 32 |
| Kl. 5. | MB2A | Alle | 32 |
| Kl. 6. | Prix St. George |
AFLYST |
|
| ? | |||